Dugattyúgyűrűk furata 4" (101,6 mm) +.020" (0.51 mm) 1868 cm3 (114 köbméter) – Harley-Davidson kompatibilis
MPL
Házhoz szállítás, csomagpontra- vagy csomagautomatába történő szállítás.
GLS
Házhoz szállítás, csomagpontra- vagy csomagautomatába történő szállítás.
FOXPOST
Házhoz szállítás, csomagpontra- vagy csomagautomatába történő szállítás.
Termékfülek
Leírás és Paraméterek
Dugattyúgyűrűk furata 4" (101,6 mm) +.020" 1868 cm3 (114 köbméter)
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Gyártó | Hastings |
| Kompatibilitás | |
| - Trike | 2019–2024 | Milwaukee-Eight | |
| - Softail | 2018–2020 | Milwaukee-Eight | |
| - Softail | 2018 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2018 | Milwaukee-Eight | |
| - 2020 | |
| - Touring | 2019–2020 | Milwaukee-Eight | |
| - Dyna | 2019–2020 | |
| - Softail | 2019–2020 | Milwaukee-Eight | |
| - 2019 | |
| - 2021–2024 | |
| - Softail | 2021–2022 | Milwaukee-Eight | |
| - Softail | 2021–2024 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2021–2024 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2023 | Milwaukee-Eight | |
| - Softail | 2023 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2017 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2019–2024 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2019 | Milwaukee-Eight | |
| - 2019–2022 | |
| - Touring | 2024 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2019–2023 | Milwaukee-Eight | |
| - 2020–2021 | |
| - Touring | 2020–2024 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2021 | Milwaukee-Eight | |
| - Touring | 2022 | Milwaukee-Eight | |
| Kivételek | 20, 22 FLHTCUTGSE |
| Fitment | 19-24 Trike, (except 20, 22 FLHTCUTGSE), 18-20 FXBRS 114, 18 FXBRS 114 ANX, 18-20 FLFBS 114, 18 FLFBS 114 ANX, 18 FLFBS 114 ANV, 18 FLHCS 114, 18 FLHCS 114 ANV, 18, 20 FXFBS 114, 19-20 FLHC 114, 19-20 FXDRS 114, 19 FXFB 114, 21-24 FXBBS, 21-22 FXBRS, 21-24 FLFBS, 21-24 FLHCS, 21-24 FXFBS, 23 FLHCSANV, 23 FLFBS ANV, 17 FLHTKSE, 17 FLHXSE, 19-24 FLHRXS, 19 FLHTCU, 19-22, 24 FLHTK, 19 FLHTKL, 19 FLXHS, 19-23 FLTRXS, 19 FLTRU, 20, 23 FLHTK SHRINE, 20-21, 23 FLHXS, 20-24 FLTRK, 21 FLH, 22 FLHX , 23 FLHTKANV, 23 FLHXANV |
