Twin Cam (1999-2017) Meghúzási Nyomatékok
Típus Specifikációk: Twin Cam 88, 96 és 103 (valamint CVO 110) köbhüvelykes blokkok. Karburátoros (korai 88-asok) és Injektoros (EFI) modellek, Dyna, Softail és Touring vázakban.
1. Motorblokk és Vezérlés
| Alkatrész | Méret / Fej | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Hengerfej csavarok | 5/16" 12-pontos | Lépcsős: 12, 19, 47, 57 Nm | Lépcsős: 9, 14, 35, 42 ft-lbs | Keresztirányú, szigorú 4 lépcsős lehúzás! Menetek olajozva. |
| Szelepfedél (Rocker Box) alsó rész | 5/16"-18 | 20 - 24 Nm | 15 - 18 ft-lbs | Loctite 243 (kék). Belülről kifelé haladva. |
| Vezérműfedél (Cam cover) | 1/4"-20 Allen | 10 - 14 Nm | 90 - 120 in-lbs | Csillag alakban, Loctite 243. |
| Vezérmű alaplap (Cam support plate) | 1/4"-20 | 10 - 14 Nm | 90 - 120 in-lbs | Olajpumpával együtt, fokozatosan kell központosítani. |
| Vezérműtengely lánckerék csavar (Cam sprocket) | 3/8"-24 Hex | 46 Nm | 34 ft-lbs | Loctite 262 (piros). Speciális fogaskerék-rögzítő szükséges. |
| Főtengely lánckerék csavar (Pinion sprocket) | 5/16"-18 Hex | 34 Nm | 25 ft-lbs | Loctite 262 (piros). |
2. Hajtáslánc, Primer és Olajcsere
| Alkatrész | Méret / Fej | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Motorolaj leeresztő | 5/8" Hatlap | 19 - 28 Nm | 14 - 21 ft-lbs | Mindig használj új O-gyűrűt! (Helye Dyna/Touring: blokk alja, Softail: olajtartály). |
| Váltóolaj leeresztő | 5/8" Hatlap | 19 - 28 Nm | 14 - 21 ft-lbs | Új O-gyűrű kötelező. Ne húzd túl! |
| Primer olajleeresztő | T40 Torx / 5/8" Hex | 19 - 28 Nm | 14 - 21 ft-lbs | A primer fedél alsó élén található. Új O-gyűrű kötelező. |
| Compensator (Motor lánckerék) anya (Korai TC88) | 1-1/2" vagy 1-5/16" | 203 - 224 Nm | 150 - 165 ft-lbs | 1999-2006 közötti modellekre vonatkozó, extrém magas nyomaték. Loctite 262. |
| Compensator anya (TC96 / TC103) | 13/16" T55 Torx | 190 Nm (lépcsős) | 140 ft-lbs | 2007-től: 100 ft-lbs, majd fél fordulat lazítás, majd végleg 140 ft-lbs. |
| Kuplungagy anya | 1-3/16" Hatlap | 95 - 108 Nm | 70 - 80 ft-lbs | BALMENETES! Loctite 262 (piros). |
| Primer külső fedél (Outer primary cover) | 1/4"-20 Allen/Torx | 12 - 14 Nm | 108 - 120 in-lbs | Keresztirányú, belülről kifelé haladó sorrend. |
| Kuplungfedél (Derby) | T27 Torx | 9.5 - 12.2 Nm | 84 - 108 in-lbs | Csillag alakban meghúzva. Ügyelj a T27 (nem T25!) kulcsra. |
3. Futómű, Váz és Fékrendszer
| Alkatrész | Méret | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Első tengelyanya | 3/4" vagy 25mm | 68 - 81 Nm | 50 - 60 ft-lbs | Menet maradjon tiszta, a tengelyt (shaft) zsírozd (anti-seize). |
| Hátsó tengelyanya (2005 után) | 1" / 25mm | 129 - 142 Nm | 95 - 105 ft-lbs | Kiemelten magas nyomaték a megnövelt tengelyátmérő és az ABS jeladók miatt! |
| Első féknyereg rögzítők | 3/8"-16 12-pontos | 38 - 52 Nm | 28 - 38 ft-lbs | Loctite 243 (kék). |
| Féktárcsa rögzítők | 5/16"-18 Torx | 22 - 33 Nm | 16 - 24 ft-lbs | Szigorúan csak új csavarral vagy Loctite 271 (piros) menetrögzítővel! |
4. Karosszéria és Kiegészítők
| Alkatrész | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Kipufogó leömlő tőcsavar anyák | 11 - 14 Nm | 100 - 120 in-lbs | Magas hőtűrésű Anti-seize (rézpaszta) használata kötelező, nehogy beragadjon a hengerfejbe. |
| Gyújtógyertya | 16 - 24 Nm | 12 - 18 ft-lbs | Csak teljesen hideg motorblokknál szabad meghúzni! Anti-seize paszta alkalmazása vékonyan javasolt. |