Sportster XL 1200 (1991-2003) Meghúzási Nyomatékok
Típus Specifikációk: Merev vázas (Rigid Mount), Karburátoros, Evolution 1200 blokk. Kiemelt figyelem az XL1200S (Sport) dupla tárcsás változataira.
Ez a dokumentum a "Harley-Davidson Meghúzási Nyomatékok" blogrendszer ötödik LEAF (aloldal) bejegyzése, amely a klasszikus merev vázas, nagyköbcentis 1200-as modellekre fókuszál. A merev ágyazás és a nagyobb hengerűrtartalom miatt ezeknél a gépeknél fokozott vibrációval kell számolni, így a menetrögzítők használata kritikus.
Különlegesség a korszakban az XL1200S "Sport" modellváltozat, amely állítható futóművet és dupla első féktárcsát kapott, amelynek szervizelése nagyobb precizitást igényel. A munkához elengedhetetlenek a minőségi szerszámok és a megfelelő csavarok és anyák.
Profi szervizre készülsz? Nézz szét a Sportster alkatrészek kategóriánkban, vagy látogass el a Motorcycles.hu főoldalára a teljes kínálatért!
1. Motorblokk és Hengerfej
| Alkatrész | OEM / Méret | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Hengerfej csavarok | 16480-92A (3/8"-16 belső) | 12-15, 18-20, végül 22-24 Nm + 90° | 9-11, 13-15, 16-18 ft-lbs + 90° | Olajozott menet és fejalátét. Keresztirányú sorrend kötelező! |
| Szelepfedél alsó rész | 3514 / 4748 (5/16"-18 / 1/4"-20) | 20-26 / 14-19 Nm | 15-19 ft-lbs / 120-168 in-lbs | Loctite 243 (kék). Belülről kifelé haladva húzzuk meg. |
| Lendkerék/Pinion anya | 24023-54 (3/4"-24 Hatlap) | 47-68 Nm | 35-50 ft-lbs | BALMENET! Loctite 271 (piros). |
2. Hajtáslánc, Primer és Olajcsere
| Alkatrész | OEM / Méret | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Váltó/Primer olajleeresztő | 60348-06 (1/2"-20 mágneses) | 19-30 Nm | 14-21 ft-lbs | O-gyűrű csere javasolt. Ne húzzuk túl az alu házban! |
| Motorolaj leeresztő cső | Gumicső + dugó | Csőbilincs | - | Nincs menetes csavar a blokkon. A vázhoz rögzített cső bilincsét kell meglazítani. |
| Motor lánckerék anya | 33904-98 | 258-285 Nm | 190-210 ft-lbs | Loctite 262. 1200-as modell sajátossága: 29 fogas lánckerék. |
| Kuplungagy anya | 37492-91 | 95-108 Nm | 70-80 ft-lbs | BALMENET! Loctite 262. |
| Első szíjkerék anya (Pulley) | 35211-91B | 68 Nm + 30-45° | 50 ft-lbs + 30-45° | Biztosítólemezzel rögzítve a lelazulás ellen. |
3. Futómű, Váz és Fékrendszer
| Alkatrész | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Első féknyereg rögzítők | 34-41 Nm | 25-30 ft-lbs | Dupla tárcsás (XL1200S) esetén mindkét oldalon ellenőrizni kell. |
| Féktárcsa csavarok | 22-33 Nm | 16-24 ft-lbs | Loctite 271 (piros). Mind a 10 csavarnál kötelező (dupla tárcsa). |
| Első motortartó bak | 45-47 Nm | 33-35 ft-lbs | A merev blokk vibrációja miatt Loctite 243 használata kötelező! |
| Hátsó tengelyanya | 81-88 Nm | 60-65 ft-lbs | Tengely kenése szükséges (anti-seize), de a menetet hagyd szárazon. |
4. Karosszéria és Kipufogó
| Alkatrész | Nyomaték (Nm) | Nyomaték (Imp) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Kipufogó leömlő anyák | 12-16 Nm | 108-144 in-lbs | Magas hőmérsékletet tűrő anti-seize paszta felvitele javasolt. |
| Üzemanyagtank rögzítők | 20-27 Nm | 15-20 ft-lbs | Loctite 243 (kék). |